Tildelte gåver
Her kan du lese meir om dei forskjellige søknadsfristane som gjeld.
Søknader inntil 50.000 kr
Fortløpande
Søknader over 50.000 kr
01. mars og
01. september
Furorestipend
15. juni
Tildelte gåver i 2024
(fleire gåver til same mottakar kan vere slått saman)
Organisasjon | Gåvesum | Formål |
---|---|---|
4H SOGN OG FJORDANE | Kr. 450 000 | -Idrett/fys.akt |
A/L SKOGLY | Kr. 80 000 | -Kunst/kultur |
AKSELLO AS | Kr. 500 000 | -Næringsutv. |
AKSELLO AS | Kr. 650 000 | -Næringsutv. |
AKTIV RAUDEBERG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
ALMENNING IL | Kr. 5 000 | -Idrett/fys.akt |
ASKROVA BYGDELAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
ASKVOLL IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
ASKVOLL IDRETTSLAG | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
ASKVOLL KOMMUNE | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
ASKVOLL MUSIKKLAG | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
ASKVOLL OG HOLMEDAL IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
ASKVOLL OG HOLMEDAL IDRETTSLAG | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
ASKVOLL OG HOLMEDAL IDRETTSLAG | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
ASKVOLL OG HOLMEDAL IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
ASKVOLL UNGDOMSKLUBB | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
ASKVOLL UNGDOMSKLUBB | Kr. 15 000 | -Samfunnsutv. |
ASKVOLL VEL | Kr. 40 000 | -Samfunnsutv. |
ATLØY IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
ATLØY VEL | Kr. 10 000 | -Samfunnsutv. |
ATLØYS VENNER | Kr. 40 000 | -Kunst/kultur |
BALESTRAND IDRETTSLAG | Kr. 75 000 | -Idrett/fys.akt |
BALESTRAND PENSJONISTLAG | Kr. 20 000 | -Humanitært |
BAREKSTAD/HOVDEVÅG GRENDALAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
BARNEKREFTFORENINGEN VESTLAND | Kr. 80 000 | -Humanitært |
BARSNES GRENDALAG | Kr. 5 000 | -Samfunnsutv. |
BARSNES GRENDALAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
BLAKSET BYGDELAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
BLAN INTERESSEORGANISASJON | Kr. 50 000 | -Anna |
BOTNANE OG ÅREBROT GRENDALAG | Kr. 13 000 | -Idrett/fys.akt |
BRAK | Kr. 250 000 | -Kunst/kultur |
BRANDSØY SPORTSKLUBB | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
BREIMSBYGDA IL | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
BREIMSBYGDA IL | Kr. 35 000 | -Idrett/fys.akt |
BREIMSBYGDA SKISENTER AS | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
BREIMSBYGDA SKISENTER AS | Kr. 70 000 | -Idrett/fys.akt |
BREKKE BYGDELAG | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
BREMANGER IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
BREMANGER KINO AS | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
BREMANGER KUNST KLUBB | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
BREMANGER SKULEMUSIKK | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
BREMANGER SKYTTERLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
BRYGGJA IDRETTSLAG | Kr. 7 500 | -Idrett/fys.akt |
BULANDET - VÆRLANDET GRENDALAG | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
BULANDET BYGDEHUS | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
BULANDET OG VÆRLANDET FLEIRBRUKSHALL AS | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
BULANDET OG VÆRLANDET FLEIRBRUKSHALL AS | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
BYGDELAGET HAVGLIMT | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
BYGDELAGET HAVGLIMT | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
BYGDELAGET JONSOKBLOMEN | Kr. 10 000 | -Kunst/kultur |
BYGDELAGET JONSOKBLOMEN | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
BYGSTAD UTVIKLING | Kr. 200 000 | -Samfunnsutv. |
BYMARKAS VENNER | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
BYMARKAS VENNER | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
BÅTEVIKA BORETTSLAG | Kr. 80 000 | -Samfunnsutv. |
DALE IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
DANS UTEN GRENSER AS | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
DANS UTEN GRENSER AS | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
DIABETESFORBUNDET NORDFJORD | Kr. 5 000 | -Humanitært |
DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 75 000 | -Idrett/fys.akt |
DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 425 000 | -Idrett/fys.akt |
DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 333 333 | -Idrett/fys.akt |
DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 600 000 | -Idrett/fys.akt |
DNT SOGN OG FJORDANE | Kr. 180 000 | -Idrett/fys.akt |
EID IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
EID IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
EID IDRETTSLAG | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
EID IDRETTSLAG | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
EIKEFJORD GRENDALAG | Kr. 200 000 | -Samfunnsutv. |
EIKEFJORD IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
EIKEFJORD IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
EIKEFJORD SKULEMUSIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
EINEVEGEN VEL | Kr. 35 000 | -Samfunnsutv. |
FAGRE STRYN AKTIVITETSSELSKAP AS | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
FAU FLORØ BARNESKOLE | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
FESTIVALFORUM GLOPPEN | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
FJELLHUG/VEREIDE IL | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
FJON UNGDOMS- OG IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
FJORDANE FRILUFTSRÅD | Kr. 90 000 | -Idrett/fys.akt |
FJORDANE FRILUFTSRÅD | Kr. 650 000 | -Idrett/fys.akt |
FJORDANE FRILUFTSRÅD (KO) | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
FJORDANE FRILUFTSRÅD (KO) | Kr. 20 000 | -Klima/miljø |
FJORDANE GRENDELAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
FJORDBRASS LAVIK | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
FJORDKYSTEN REGIONAL- OG GEOPARK | Kr. 300 000 | -Samfunnsutv. |
FLATRAKET IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
FLATRAKET IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
FLATRAKET IDRETTSLAG | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
FLATRAKET IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORA HESTESPORTKLUBB | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORA JEGER & FISKERFORENING | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORA KUNSTLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
FLORA MUSIKKRÅD | Kr. 40 000 | -Kunst/kultur |
FLORA-BREMANGER BRASSBAND | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
FLORØ BYS VEL | Kr. 80 000 | -Samfunnsutv. |
FLORØ E-SPORT | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ KLATREKLUBB | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ MOTORSPORT KLUBB | Kr. 70 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ MOTORSPORT KLUBB | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ ROTARY KLUBB | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
FLORØ SANITETSFORENING | Kr. 100 000 | -Humanitært |
FLORØ SEILFORENING | Kr. 40 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ SJAKKLUBB | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ SPORTSKLUBB | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØ TAEKWONDO KLUBB | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
FLORØSKULEN BRASSBAND | Kr. 60 000 | -Kunst/kultur |
FN-SAMBANDET I NORGE | Kr. 200 000 | -Utd./forsking |
FOREININGA GROBYGGET | Kr. 300 000 | -Samfunnsutv. |
FORTIDSMINNEFOREININGA SOGN OG FJORDANE AVDELING | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
FRAMTIDSFYLKET AS | Kr. 250 000 | -Næringsutv. |
FRELSESARMEEN | Kr. 80 000 | -Humanitært |
FRIVILLIGSENTRALEN FØRDE | Kr. 20 000 | -Humanitært |
FURE IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE BOGESKYTTARKLUBB | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 70 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 750 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
FØRDE SENIORKOR | Kr. 20 000 | -Humanitært |
FØRDE SKULEMUSIKKORPS | Kr. 10 000 | -Kunst/kultur |
FØRDE SKULEMUSIKKORPS | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
FØRDE SPEIDARGRUPPE AV NORGES SPEIDERFORBUND | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE SPEIDARGRUPPE AV NORGES SPEIDERFORBUND | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE TENNISKLUBB | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE UNGDOMSLAG | Kr. 25 000 | -Kunst/kultur |
FØRDE VOLLEYBALLKLUBB | Kr. 120 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRDE VOLLEYBALLKLUBB | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
FØRS GRENDALAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
GAMLE INNVIK ULLVAREFABRIKK | Kr. 200 000 | -Kunst/kultur |
GAMLEVEGENS VENNER | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
GAULAR IDRETTSLAG | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
GAULAR JAKT- OG FISKELAG | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
GAULAR SKYTTARLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
GJENSYN | Kr. 30 000 | -Humanitært |
GJESTHALLA | Kr. 25 000 | -Samfunnsutv. |
GLOPPEN FRIVILLIGSENTRAL | Kr. 20 000 | -Humanitært |
GLOPPEN HANDBALLKLUBB | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
GLOPPEN KOMMUNE | Kr. 1 000 000 | -Samfunnsutv. |
GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKST | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
GLOPPEN KOMMUNE SAMFUNN OG BEREKRAFT | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
GLOPPEN KØYRE- OG RIDEKLUBB | Kr. 75 000 | -Idrett/fys.akt |
GLOPPENUTVIKLING AS | Kr. 30 000 | -Næringsutv. |
GRØN INTEGRERING | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
GUDDAL GRENDALAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
GUDDAL UNGDOMSLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
GULEN KOMMUNE | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
HAFSLO SKULE- OG UNGDOMSKORPS | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
HAGESELSKAPET VÅGSØY HAGELAG | Kr. 10 000 | -Annet |
HARPEFOSSEN SKIPATRULJE | Kr. 60 000 | -Idrett/fys.akt |
HARPEFOSSEN SKISENTER AS | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
HARPEFOSSEN SKISENTER AS | Kr. 1 000 000 | -Idrett/fys.akt |
HAUGEN IDRETTSLAG | Kr. 250 000 | -Idrett/fys.akt |
HAVBLIKK | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
HAVBLIKK | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
HAVBLIKK | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
HAVDUR UNGDOMSLAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
HEIA IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
HEIMHUG UNGDOMSLAG | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
HELLE OG VÅRDAL BYGDELAG | Kr. 8 000 | -Samfunnsutv. |
HELSE FØRDE HF | Kr. 30 000 | -Humanitært |
HJELMBREKKEFELTET GRENDALAG | Kr. 5 000 | -Idrett/fys.akt |
HORNINDAL BRANN OG REDNINGSFORENING | Kr. 200 000 | -Samfunnsutv. |
HORNINDAL BYGDESAMLING | Kr. 10 000 | -Kunst/kultur |
HORNINDAL IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
HORNINDAL MUSIKKORPS | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
HORNINDAL OG MARKANE SKYTTARLAG | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
HORNINDAL UNGDOMSLAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
HUB - YRKESFAG | Kr. 30 000 | -Utd./forskning |
HUB FOR OCEAN | Kr. 800 000 | -Næringsutv. |
HUGIN MUSIKKFORUM | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
HYEN SPELEMANNSLAG | Kr. 13 000 | -Kunst/kultur |
HYLLESTAD GRENDALAG | Kr. 5 000 | -Samfunnsutv. |
HYLLESTAD IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
HYLLESTAD JAKT OG FISKELAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 5 000 | -Samfunnsutv. |
HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 10 000 | -Samfunnsutv. |
HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
HYLLESTAD KOMMUNE | Kr. 75 000 | -Samfunnsutv. |
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 20 000 | -Utd./forskning |
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 4 875 000 | -Utd./forskning |
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 1 000 000 | -Utd./forskning |
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 300 000 | -Utd./forskning |
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 250 000 | -Utd./forsking |
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Kr. 1 700 000 | -Utd./forsking |
HØYANGER BÅTFORENING | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
HØYANGER SKULEMUSIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
HØYDALANE BYGDELAG | Kr. 12 000 | -Samfunnsutv. |
IDRETTSLAGET HØYANG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
IDRETTSLAGET HØYANG | Kr. 70 000 | -Idrett/fys.akt |
IDRETTSLAGET SYRIL | Kr. 80 000 | -Idrett/fys.akt |
IDRETTSLAGET SYRIL | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
IDRETTSLAGET SYRIL | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
IDRETTSLAGET VETEN | Kr. 250 000 | -Idrett/fys.akt |
IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
IDROTTSLAGET JOTUN | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
IKJEFJORD BYGDELAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
IKJEFJORD BYGDELAG | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
IL BJØRN WEST | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
INDRE BREIM SKYTTERLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
INDRE SOGN KYSTLAG | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
INNVIK BYGDEUTVIKLING | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
INVIRO AS | Kr. 100 000 | -Næringsutv. |
INVIRO AS | Kr. 200 000 | -Næringsutv. |
INVIRO AS | Kr. 20 000 | -Næringsutv. |
IT-FORUM VEST | Kr. 300 000 | -Næringsutv. |
JOSTEDAL BYGDELAG | Kr. 60 000 | -Samfunnsutv. |
JUL FOR DEG | Kr. 10 000 | -Humanitært |
JØLSTER IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
JØLSTER IDRETTSLAG | Kr. 40 000 | -Idrett/fys.akt |
JØLSTER IDRETTSLAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
JØLSTER MUSIKKLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
JØLSTER SKISENTER AS | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
JØLSTER SKYTTARLAG | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
KALVÅG BYGDELAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
KALVÅG SKULEMUSIKK | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
KAUPANGER SKULE- OG UNGDOMSKORPS | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
KINN KOMMUNE | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
KINNASPELET | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
KINNASPELET | Kr. 1 000 000 | -Kunst/kultur |
KJØLSDALEN BYGDEKVINNELAG | Kr. 10 000 | -Samfunnsutv. |
KJØLSDALEN IDRETTSLAG | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
KJØLSDALEN INDREMISJONSFORENING (NORMISJON KJØLSDALEN) | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
KJØLSDALEN SKULEMUSIKK | Kr. 35 000 | -Kunst/kultur |
KUMLE BYGDETUN | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
KUMLE KVINNE- OG FAMILIELAG | Kr. 5 000 | -Samfunnsutv. |
KUNNSKAPSPARKEN VESTLAND AS | Kr. 200 000 | -Næringsutv. |
KUNNSKAPSPARKEN VESTLAND AS | Kr. 3 000 000 | -Næringsutv. |
KUNSTBYGDA BALESTRAND AS | Kr. 100 000 | -Kunst/kultur |
KUNSTNARSENTERET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
KUNSTNARSENTERET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
KVERNAFOSSEN GRANNELAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
KVINNEKORET KVITRE | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
LANGELAND SKI- OG FRITIDSSENTER AS | Kr. 650 000 | -Idrett/fys.akt |
LAVIKDAL GRENDALAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
LAVIKDAL UNGDOMSLAG | Kr. 25 000 | -Kunst/kultur |
LEIKANGER SKULEMUSIKK | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
LEIKANGER SKYTTARLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
LINETECH | Kr. 20 000 | -Utd./forskning |
LO I SOGN | Kr. 10 000 | -Annet |
LOEN BYGDEHUS SA | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
LOEN BYGDEHUS SA | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
LUSTER TURLAG | Kr. 400 000 | -Idrett/fys.akt |
LUTTPRISEN | Kr. 250 000 | -Kunst/kultur |
LUTTPRISEN | Kr. 187 500 | -Kunst/kultur |
LÆRDAL KOMMUNE | Kr. 50 000 | -Samfunnsutv. |
MA-RUSFRI TRAFIKK SOGN OG FJORDANE | Kr. 10 000 | -Samfunnsutv. |
MARKANE IDRETTSLAG | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
MARKANE UNGDOMSLAG | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
MASFJORD FOTBALLAG | Kr. 150 000 | -Idrett/fys.akt |
MIDTRE SUNNFJORD HUSFLIDSLAG | Kr. 9 000 | -Kunst/kultur |
MIDTREDALEN GRENDALAG | Kr. 100 000 | -Samfunnsutv. |
MOVIA UTVIKLING AS | Kr. 100 000 | -Humanitært |
MULELIDMARKA LEIKEPLASS | Kr. 80 000 | -Samfunnsutv. |
MUSIKKTEATERET BELLA OG SOLLA - OG PER | Kr. 60 000 | -Kunst/kultur |
MÅLØY IDRETTSLAG | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
MÅLØY KUNSTLAG | Kr. 20 000 | -Kunst/kultur |
MÅLØY MUSIKKLAG | Kr. 10 000 | -Kunst/kultur |
MÅLØY VEKST AS | Kr. 50 000 | -Næringsutv. |
MÅLØY VEKST AS | Kr. 50 000 | -Næringsutv. |
MÅLØY VEKST AS | Kr. 20 000 | -Næringsutv. |
MÅLØY VEKST AS | Kr. 30 000 | -Næringsutv. |
NASJONALFORENINGEN for FOLKEHELSEN JØLSTER HELSELAG | Kr. 250 000 | -Samfunnsutv. |
NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 300 000 | -Klima/miljø |
NESBØ - DYRSTAD GRENDALAG | Kr. 15 000 | -Samfunnsutv. |
NFF SOGN OG FJORDANE | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
NFU VESTLAND FYLKESLAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
NHF REGION VEST | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
NJØS EIGEDOM AS | Kr. 5 000 000 | -Utd./forskning |
NORANE IDRETTSLAG | Kr. 70 000 | -Idrett/fys.akt |
NORANE UNGDOMSLAG | Kr. 10 000 | -Kunst/kultur |
NORDDALSFJORD IDRETTSLAG | Kr. 70 000 | -Idrett/fys.akt |
NORDFJORD OPPLÆRINGSKONTOR | Kr. 30 000 | -Utd./forskning |
NORDFJORDAKADEMIET | Kr. 70 000 | -Næringsutv. |
NORDFJORDBÅTLAGET | Kr. 90 000 | -Kunst/kultur |
NORDFJORDEID SKULEKORPS | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
NORDFJORDKOMPANIET | Kr. 2 000 000 | -Samfunnsutv. |
NORGES BLINDEFORBUND SOGN OG FJORDANE | Kr. 50 000 | -Humanitært |
NORGES KORFORBUND SOGN OG FJORDANE (NKSF) | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
NORNES LEIKEPLASS | Kr. 15 000 | -Samfunnsutv. |
NORSK BREMUSEUM MED ULLTVEIT-MOE SENTER FOR KLIMAVITEN | Kr. 1 000 000 | -Klima/miljø |
NORSK FJORDHESTSENTER as | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE, SOGNDAL OG VIK LOKALL | Kr. 20 000 | -Humanitært |
NORSK FORBUND for UTVIKLINGSHEMMA SUNNFJORD | Kr. 20 000 | -Humanitært |
NORSK REVMATIKERFORBUND SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG | Kr. 30 000 | -Humanitært |
NORSKE REDNINGSHUNDER SOGN OG FJORDANE DISTRIKT | Kr. 200 000 | -Samfunnsutv. |
NORUM SKYTTARLAG | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
NYBORG SKYTTARLAG | Kr. 250 000 | -Idrett/fys.akt |
NYBORG SKYTTARLAG | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
NYE BREMANGER | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
NYNORSKHUSET AS | Kr. 250 000 | -Kunst/kultur |
NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK | Kr. 10 000 | -Klima/miljø |
OLDEN IDRETTSLAG | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
OLDEN IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
OPPEDAL/BREKKE SKYTTARLAG | Kr. 300 000 | -Idrett/fys.akt |
OPPLEV LEIKANGER | Kr. 80 000 | -Humanitært |
ORKIDEKLUBBEN | Kr. 10 000 | -Annet |
PALMEKYSTFESTIVALEN | Kr. 80 000 | -Kunst/kultur |
PENSJONISTFORBUNDET SOGN OG FJORDANE | Kr. 150 000 | -Humanitært |
PENSJONISTFORBUNDET SOGN OG FJORDANE | Kr. 250 000 | -Humanitært |
PRESTEHOLTEN GRANNELAG | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
PRO-VESTLAND OPPLÆRINGSKONTOR | Kr. 500 000 | -Utd./forskning |
PSYKIATRIALLIANSEN BIL | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
RAUDEBERG KFUK-KFUM SPEIDARAR | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
RISNEHALL SAMFUNNSHUS SA | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
RUGSUND SKYTTARLAG | Kr. 75 000 | -Idrett/fys.akt |
RUTEBILHISTORISK FORENING AVD. SOGN OG FJORDANE | Kr. 25 000 | -Kunst/kultur |
RØYSALEITE GRENDALAG | Kr. 30 000 | -Idrett/fys.akt |
SANDANE GOLFKLUBB | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
SANDANE TURN OG IDRETTSLAG | Kr. 50 000 | -Idrett/fys.akt |
SANDE NÆRMILJØRÅD | Kr. 20 000 | -Samfunnsutv. |
SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK | Kr. 25 000 | -Kunst/kultur |
SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
SELJE GOLFKLUBB | Kr. 15 000 | -Idrett/fys.akt |
SELJE IDRETTSLAG | Kr. 200 000 | -Idrett/fys.akt |
SENIORDANS NORGE REGION SOGN OG FJORDANE | Kr. 20 000 | -Idrett/fys.akt |
SENIORUNIVERSITETET I FLORØ | Kr. 15 000 | -Utd./forskning |
SILDEKOMITÉEN I FLORØ | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
SIPLO TRÅKKEMASKINDRIFT | Kr. 250 000 | -Idrett/fys.akt |
SIPLO TRÅKKEMASKINDRIFT | Kr. 800 000 | -Idrett/fys.akt |
SJØSPRETTEN | Kr. 65 000 | -Idrett/fys.akt |
SKAVØYPOLL IDRETTSLAG | Kr. 100 000 | -Idrett/fys.akt |
SKEI SKULEMUSIKK | Kr. 15 000 | -Kunst/kultur |
SKJOLD HESTESKOKLUBB | Kr. 10 000 | -Idrett/fys.akt |
SKOGSELSKAPET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 15 000 | -Samfunnsutv. |
SKOGSELSKAPET I SOGN OG FJORDANE | Kr. 60 000 | -Klima/miljø |
SKOR SKYTTARLAG | Kr. 25 000 | -Idrett/fys.akt |
SLÅTTEBAKKANE GRANNELAG | Kr. 30 000 | -Samfunnsutv. |
SLÅTTEN FAU (FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVAL) | Kr. 500 000 | -Idrett/fys.akt |
SLÅTTEN SKULEMUSIKK | Kr. 50 000 | -Kunst/kultur |
SMIL-FOND SUNNFJORD OG OMEGN | Kr. 30 000 | -Humanitært |
SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | Kr. 400 000 | -Idrett/fys.akt |
SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | Kr. 150 000 | -Klima/miljø |
SOGN FRILUFTSRÅD, KOMMUNALT OPPGÅVEFELLESSKAP | Kr. 100 000 | -Klima/miljø |
SOGN KOMPETANSE AS | Kr. 50 000 | -Næringsutv. |
SOGN MUSIKKDAGAR | Kr. 30 000 | -Kunst/kultur |
SOGN NÆRING AS | Kr. 200 000 | -Næringsutv. |
SOGN NÆRING AS | Kr. 900 000 | -Næringsutv. |
SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG | Kr. 10 000 | -Kunst/kultur |
