Tildelte gåver i 2012
(alfabetisk)
Namn på søkjar | Tildelt |
---|---|
4H Sogn og Fjordane | 49240 |
4H Sogn og Fjordane | 140000 |
4H Sogn og Fjordane | 150000 |
A/L Skogly | 50000 |
Aktiv Raudeberg | 30000 |
Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter avd Florø | 10000 |
Asheim Grendahus | 4000 |
Askrova Bygdelag | 10000 |
Askvoll Musikklag | 2000 |
Askvoll og Holmedal Idrettslag | 25000 |
Atløy Idrettslag | 38750 |
Barekstad og Hovdevåg grendalag | 29000 |
Berle grendalag | 9000 |
Berle Hobbyklubb | 3000 |
Bjerga Leikeplass | 10000 |
bjordal-soreide@skytterlag.no | 3000 |
Brak | 300000 |
Breimsbygda Idrettslag ved Volleyballgruppa | 20000 |
Breimskoret | 4000 |
Brekke Skulemusikkorps | 9000 |
Bremanger idrettslag | 80000 |
Bremanger IL Handball | 9000 |
Bremanger Kino &Scene | 7000 |
Bremanger Skulemusikk | 5000 |
Bryggja idrettslag | 50000 |
Bulandet idrettslag | 70000 |
Bulandet Ving | 2000 |
Bygdelaget Havglimt | 8000 |
Bygstad Ungdomslag | 5000 |
Byrknes skulemusikk | 2000 |
Dale Ungdomslag | 50000 |
Dalsøyra Idrettslag | 400000 |
Dysleksi Indre Nordfjord | 2000 |
Eid Musikklag | 10000 |
Eidsfossen Sykkelklubb | 3000 |
Eikefjord grendalag | 40000 |
Eikås ungdomslag | 3000 |
Elskhug og Eksis | 40000 |
Farnes Mannskor | 5000 |
Farnes skyttarlag | 3000 |
Farnes Ungdomslag | 80000 |
Fjellhug Vereide IL | 54000 |
Fjelli Ungdomslag | 6000 |
Fjellklang spml. og Jølstrabelgen | 20000 |
Fjordane Krets DFS | 70000 |
Fjordbrass Lavik | 3000 |
Fjorden bygdelag | 25000 |
Fjordklang | 7000 |
Fjærland Skulekorps | 15000 |
Fjærland skyttarlag | 30000 |
Flatraket Idrettslag | 19200 |
Flatraket Skulekorps | 3000 |
Flora Cykleklubb | 20000 |
Flora hav- og fjellsportgruppe | 10000 |
Flora Hestesportsklubb | 10000 |
Flora Tamilske Barne- og foreldrelag | 5000 |
Floraskulen Brass Band | 30000 |
Florø Hornmusikk | 10000 |
Florø Skoles Musikkorps | 20000 |
Folkeakademiet Askvoll | 3000 |
Foreldreutvalet ved Oppstryn skule og barnehage | 12000 |
Fres Festival | 7000 |
Frivilligsentralen i Jølster | 10000 |
Førde bogeskyttarklubb | 4000 |
Førde IL | 200000 |
Førde IL Alpin | 20000 |
Førde IL Turn | 40000 |
Førde IL-handball | 150000 |
Førde Kammerkor | 15000 |
Førde lokallag av NFU | 2000 |
Førde Minigospel | 2000 |
Førde Opp v/Førde Idrettslag | 75000 |
Førde Seniordans | 2000 |
Førde Skateboardklubb | 100000 |
Førde Skulemusikkorps | 25000 |
Førde speidargruppe av NSF | 20000 |
Førde Ungdomslag | 9900 |
Førde volleyballklubb | 300000 |
Gaular Fotball Akademi 2012 | 6000 |
Gaular Idrettslag | 75000 |
Gaular IL/Langrennsgruppa | 3000 |
Gaularspelet | 10000 |
Gloppen Friidrettslag | 3000 |
Gloppen Handballklubb | 100000 |
Gloppen Musikkforum | 8000 |
Gloppen ungdomsråd | 8000 |
Gloppenalliansen/Gloppen Friidrettslag | 5000 |
Harpefossen Skipatrulje | 10000 |
Haugland internasjonale FoU-senter (HIFUS) | 73000 |
Haukedalen Bygdekvinnelag | 2000 |
Haukedalsgruppa i Førde Idrettslag | 10000 |
Helgatun grendahus | 5000 |
Hestadgrend Grendahus | 5000 |
Hildastranda leikeplass | 9000 |
HLF Eid -Hornindal -Stryn | 2000 |
Holmedal Vel | 14000 |
Holvik Skulekorps m.fleire | 5000 |
Hornindal Kommune | 50000 |
Hornindal Skisenter A/S | 100000 |
Hornindal spelemannslag | 5000 |
Hugin Musikkforum | 50000 |
Hyllestad idrettslag – fotballgruppa | 10000 |
Hyllestad Musikklag | 16000 |
Høyanger skulemusikk | 25000 |
IL Jotun Friidrettsgruppa | 20000 |
Innvik ungdomslag Heimlund | 50000 |
Instedalen Skianlegg | 55000 |
Jomentum | 5000 |
Jølster Jazzklubb | 10000 |
Jølster KFUK-KFUM-speidarar | 20000 |
Jølster Tango | 25000 |
Kalvåg Skulemusikk | 20000 |
Kaupanger idrettslag | 60000 |
Kaupanger Skule og Ungdomskorps | 20000 |
Kaupanger speidargruppe | 30000 |
Kia Florø | 2000 |
Kinnaspelet | 100000 |
Kulturleiargruppa i Nordfjord | 30000 |
Kumle Kvinne- og Famililag | 13050 |
Kunstgras på ballbane på Gjelsvik skule ved Førdefjorden Vel | 35000 |
Langeland Ski- og fritidssenter AS | 75000 |
Lavik IL | 100000 |
LAVIK SKULEMUSIKK | 25000 |
Leik- og samlingsplassen på Nornes (Nornes vel) | 50000 |
Leikanger Jakt- og Fiskelag | 35000 |
Leikanger kommune/barneskulen | 3400 |
Leikanger MC-klubb | 7000 |
Leikanger Musikklag | 20000 |
Leikanger skyttarlag | 23000 |
Leikanger Ungdomslag | 40000 |
Leirvik Grendalag | 22500 |
Losnaspelet | 10000 |
Mental Helse Vågsøy | 2000 |
Måløy Idrettslag | 40000 |
Måløy IL Sykkel | 25000 |
Måløy musikklubb | 3000 |
Måløy Seilforening | 20000 |
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane | 50000 |
Naustdal Mållag | 2000 |
NFU Sogn og Fjordane | 20000 |
Norddalsfjord Grendalag | 25000 |
Nordfjord Performing Arts Academy | 9000 |
Nordfjord Taekwondoklubb | 4000 |
Nordfjord Team Skiskyting | 50000 |
Nordfjord Turn | 60000 |
Norfjordeid Skulekorps | 40000 |
norges Blindeforbund Sogn og Fjordane | 5000 |
Norsk forbund for utviklingshemma Gloppen lokallag | 3000 |
Norske redningshunder Dio 08(sogn og Fjordane) | 30000 |
Norum Skyttarlag | 3000 |
Nybø grendalag | 20000 |
Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane | 45000 |
Qfilm festival | 9000 |
Redningsselskapet Sogn og Fjordane | 75000 |
Rekruttskulen «Grand Jetè» (=Det Store Spranget) | 38000 |
Rogavlnemnda Værlandet Vel | 3000 |
Roseklubben | 8000 |
Sandal Krins | 5000 |
Sandane skulekorps | 20000 |
Sandane Turn og Idrettslag | 100000 |
Sande blandakor | 4000 |
Sande og Bygstad Skulemusikk | 9000 |
Sande Tweenskor | 1000 |
SANGGLEDE | 2000 |
Sildevika Velforening | 30000 |
Skavøypoll skulemusikk | 10000 |
Skor grendelag | 6000 |
Skorpa Bygdelag | 4000 |
Sogn og Fjordane Døveforening Sterkt tunghørt/døvblittgruppa | 2000 |
Sogn og Fjordane FK, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Breimsbygda IL, Sogndal United | 9900 |
Sogn og Fjordane Folkemusikklag | 50000 |
Sogn og Fjordane Fotballkrets | 150000 |
Sogn og Fjordane Friidrettskrins | 143000 |
Sogn og Fjordane musikkråd | 100000 |
Sogn og Fjordane Orienteringskrins | 30000 |
Sogn og Fjordane Røde Kors | 360000 |
Sogn og Fjordane Skikrins | 60000 |
Sogn og Fjordane Skogeigarlag | 50000 |
Sogn og Fjordane Symfoniorkester | 10000 |
Sogn og Fjordane Turlag | 170000 |
Sogndal songlag | 6000 |
Solheimsdalen Grendalag | 25000 |
Solund Frivilligsentral | 5000 |
Solund idrettslag | 3000 |
Solund Næringsutvikling AS | 25000 |
Solund Ungdomslag | 70000 |
Sparebankleikane | 4000 |
Stadlandet idrettslag | 25000 |
Stadlandet Ungdomslag | 9000 |
Stiftinga Den norske bokbyen | 30000 |
Stiftinga Norsk Country Treff | 20000 |
Stongfjorden Arbeidsstove | 2000 |
Storehesten Opp v/ Gaular IL | 75000 |
Stryn KFUK-KFUM-speidarar | 5000 |
Stryn Skulekorps | 5000 |
Stryn Turn & Idrettslag | 90000 |
Studentsamfunnet i Førde | 50000 |
Sunnfjord Golfklubb | 20000 |
Sunnfjord Kajakklubb | 2000 |
Sunnfjord Rock & Metal | 4000 |
Sunnfjord sopp- og nyttevekstforening | 5000 |
Svanøy Grendautval | 31000 |
Svelgen Kino | 10000 |
Svelgen Samfunnshus | 20000 |
Svelgen Turn og Idrettsforening | 80000 |
Symjegruppa i Stil | 8000 |
Systrond speidargruppe | 25000 |
Sørstrand Folkepark | 150000 |
Takle-Hjartholm Grendalag | 48700 |
Tambarskjelvar Idrettslag v/Barneidretten | 20000 |
Tambarskjelvar IL | 100000 |
Telegrafen ungdomakafe | 5000 |
TF&IF Tonaka Taekwondo | 10000 |
Torvund og Aven grendelag | 2000 |
Ungdomsklubben Ope Hus | 5000 |
Ungdomsrådet i Naustdal | 8000 |
Unni Løvlid ensemble | 9000 |
Utkantfestivalen | 100000 |
Utvik Amigos | 1000 |
Venneforeninga for Bispestova i Lavik | 4000 |
Vereide Utviklingslag og Nordfjord Folkehøgskule | 30000 |
Vettreiene Bustadfelt | 50000 |
Viksdalen idrettslag | 55000 |
Viksdalen Seniordans | 1000 |
Værlandet Bedehusklubb | 1000 |
Våge Oppedal Bygdelag | 5000 |
Vårblomen barnelag | 2000 |
Vårsol Barneforening | 2000 |
Øen bondekvinnelag | 1000 |
Øvre Årdal janitsjarkorps | 25000 |
Åmot Operagard | 50000 |
Åse og Grimset grendalag | 6000 |
Åsen Vel | 3000 |
Mottakarar som har fått fleire gåver i løpet av året er slått saman i oversikta.