Tildelte gåver i 2013
(alfabetisk)
Namn på søkjar | Tildelt |
---|---|
3 Florø FA sjø gruppe | 32500 |
4H Sogn og Fjordane | 300000 |
Acta – barn og unge i Normisjon region Sogn og Fjordane | 3000 |
ADHD Norge Sogn og fjordane fylkeslag | 5000 |
AHIL Padlegruppe | 5000 |
Alt Lys På Solund (ALPS) | 60000 |
Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter avd Florø | 9500 |
Asheim Grendahus | 4000 |
Askesus Musikklubb | 100000 |
Askrova Bygdelag | 9000 |
Askvoll og Holmedal Idrettslag | 60000 |
Askvoll Skjærgårdstreff 2013 | 7000 |
Askvoll Ungdomsklubb | 6000 |
Atløy Idrettslag | 40000 |
Balestrand Musikklag | 3000 |
Barekstad Hovdevåg Grendalag | 9800 |
Barnas Turlag Hyllestad | 10000 |
Botnane og Årebrot grendalag | 10000 |
Brak | 413000 |
Brandangersund Samfunnshus | 57000 |
Bratt Moro: Bratt Alvor | 100000 |
Breidvik og Bålen bygdelag | 20000 |
Breimsbygda Idrettslag v/orienteringsgruppa | 4000 |
Brekke Bygdekvinnelag | 3000 |
Bremanger Idrettslag | 240000 |
Bremanger Skulemusikk | 15000 |
Bryggja Idrettslag | 30000 |
Bygstad Skule- og hornmusikk | 7000 |
CISV Sogn og Fjordane | 9500 |
Dale Ungdomslag (ungdomshuset Trudvang) | 107000 |
Dale Ungdomslag Ungdomsteater | 15000 |
Danseproduksjonen Nøtteknekkeren | 5000 |
Eid IL Handball | 54000 |
Eidsfossen Sykkelklubb | 30000 |
Eikefjord Idrettslag | 50000 |
Eikefjord IL Fotballgruppa | 50000 |
Eikefjord Skulemusikk | 25000 |
Eikefjord Ungdomslag | 10000 |
Eikås Ungdomslag | 20000 |
Farsund Vel | 30000 |
Farsund Vel m.fl. | 4000 |
Feios Blandakor | 6000 |
Fjordane krets av Det frivillige skyttarvesen DFS | 150000 |
Fjordbrass Lavik | 15000 |
Fjordklang | 6000 |
Fjord O-vest 2014 | 100000 |
Fjæra Bluesklubb | 30000 |
Fjærland Idrettslag | 9000 |
Flatraket Idrettslag | 50000 |
Flora Cykleklubb | 50000 |
Flora Hav- og fjellsportgruppe | 20000 |
Flora kommune, Flora vgs, HiB avd Florø, Byen vår Florø | 9000 |
Floraskulen Brassband | 55000 |
Florø Hornmusikk | 50000 |
Florø Kickboxinggruppe | 6000 |
Florø Seilforening | 55000 |
Florø Skoles Musikkorps | 50000 |
Florø Taekwondoklubb | 30000 |
Florø Turn & Idrettsforening, friidrett | 70000 |
Folkehelsekoordinator Askvoll i samarb. med AHIL | 5000 |
Folkemusikkfestivalen i Hornindal | 30000 |
Foreninga Lærdalsmarknaden | 9000 |
Fres Festival | 25000 |
Fresvik Bygdalag | 50000 |
Fresvik ungdomslag | 25000 |
Friskis og Svettis, Førde | 9000 |
Fyrtårn av integrerer sogndal | 18000 |
Førde historielag | 50000 |
Førde Idrettslag | 300000 |
Førde IL Alpin | 20000 |
Førde IL Friidrett | 4000 |
Førde ILHandball | 170000 |
Førde ILTurn | 25000 |
Førde Kammerkor | 35000 |
Førde Kulturskule | 9500 |
Førde Seniordans | 2000 |
Førde Skulemusikkorps | 25000 |
Førde Speidargruppe | 15000 |
Førde Ungdomskorps | 25000 |
Førde Ungdomslag | 9000 |
Førde United (FIL/Førde kommune) | 9999 |
Førde Volleyballklubb | 75000 |
Gamlebanken Spelemannslag | 5000 |
Gaularspelet | 20000 |
Gloppen Handballklubb | 30000 |
Gloppen Janitsjar | 20000 |
Gloppen Musikkfest | 20000 |
Gloppen Musikkforum | 6000 |
Hardbagg IL | 30000 |
Haugen Idrettslag v/Klenkarberget Sommarcamp | 25000 |
Helgatun Grendahus | 4000 |
Holsen Bygdekvinnelag | 2000 |
Hornindal IL | 30000 |
Hornindal Skisenter A/S | 30000 |
Hyen Skulekorps | 20000 |
Hyllestad Frivilligsentral | 30000 |
Hyllestad Musikkråd | 9900 |
Hyllestad Seniordans, Gygredansen | 3000 |
Høyanger Skulemusikk | 9900 |
Indre Sunnfjord Turlag v/ Barnas Turlag Askvoll og Ung gruppa | 30000 |
Jeremias Folkemusikkforening | 20000 |
Jomentum | 5000 |
Jordeplerock | 25000 |
Jølster Friluftsforening | 30000 |
Jølster Idrettslag, volleyballgruppa | 5000 |
Jølster Jazzklubb | 30000 |
Jølster KFUK-KFUM-speidarar | 20000 |
Jølster Maraton | 5000 |
Jølster Musikklag | 49900 |
Jølster Treningssenter SA | 50000 |
Kalvåg Skulemusikk | 27500 |
Kaupanger Idrettslag | 249000 |
Kaupanger Speidargruppe | 30000 |
KIA-Førde | 9900 |
Krabbefestivalen på Atløy v/Atløy Vel | 9000 |
Krimfest Sunnfjord | 9500 |
Kulturleiargruppa Nordfjord | 30000 |
Kunst På Tvers | 100000 |
Kunstbygda Balestrand SUS | 35000 |
Kyrkjebø Seniordans | 3000 |
Langeland Ski – og fritidssenter AS | 300000 |
Lavik Idrettslag | 134000 |
Lavik Skulemusikk | 20000 |
Leikanger kommune | 25000 |
Leikanger Mannskor/Palmerevyen | 20000 |
Leikanger Skulemusikk | 4000 |
Lærdal IL, Fridrettsgruppa | 25000 |
Markane Idrettslag | 59000 |
Miljøagentene i Sogn & Fjordane V/Linn Finjord | 130000 |
Mjell Krins | 40000 |
Måløy Frisbee Club | 40000 |
Måløy Idrettslag | 100000 |
Måløy Seilforening | 10000 |
Mårenbiennalen | 15000 |
Nattuglene i Sogndal | 3000 |
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane | 30000 |
Naustdal Mållag | 2000 |
Naustdal Skulemusikk | 30000 |
Nedre Sauesund Vel | 7500 |
NFU Førde lokallag | 4000 |
NFU Jølster lokallag | 4000 |
NHO Sogn og Fjordane | 250000 |
Nord Solund Vel | 9900 |
Nordfjord Taekwondoklubb | 7000 |
Nordfjord Team Skiskyting | 30000 |
Norsk Forbund for Utviklingshemma | 6000 |
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane | 35000 |
Norske redningshunder Sunnfjord lag | 9999 |
Olden Hornmusikk | 15000 |
Olden Idrettslag | 100000 |
Olden Singers | 1000 |
Opplev Leikanger | 6000 |
Oppstryn Idrettslag | 20000 |
Oppstryn Ungdomslag | 20000 |
Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane | 60000 |
Prosjekt Sunnivaleia | 9999 |
«Full rulle med rullestolbil» ved Eldrerådet Hornindal. | 50000 |
Redningsselskapets Sjøredningskorps Måløy | 220000 |
Risnehall a/l | 50000 |
Sandane KFUK/KFUM speidarar | 1000 |
Sandane Skulekorps | 20000 |
Sandane Turn og Idrettslag, fotballgruppa | 9900 |
Sande Blandakor | 3000 |
Sauahuset Rockeverkstad | 9500 |
Seljumannamessekomiteen | 20000 |
Senioruniversitetet i Førde | 9000 |
Skavøypoll Skulemusikkorps | 10000 |
Skei Miljøutvikling | 250000 |
Skrivarløa Ungdomshus | 50000 |
Sogn og fjordane Døveforening, sterkt tunghørt/døvblittgruppa | 2000 |
Sogn og Fjordane Folkemusikklag | 30000 |
Sogn og Fjordane Fotballkrets | 59000 |
Sogn og Fjordane Husflidlag | 25000 |
Sogn og Fjordane Idrettskrins | 75000 |
sogn og Fjordane Indremisjon | 9000 |
Sogn og Fjordane Orienteringskrins | 30000 |
Sogn og Fjordane Røde Kors | 400000 |
Sogn og Fjordane Skikrins | 100000 |
Sogn og Fjordane Symjekrins | 3000 |
Sogn og Fjordane Turlag | 125000 |
Sogn og Fjordane Ungdomslag | 70000 |
Sogndal og Leikanger Revmatikarforeining | 5000 |
Solund Idrettslag | 150000 |
Solund Sokneråd | 9000 |
Solund Ungdomslag | 200000 |
Stadlandet Ungdomslag | 30000 |
Stiftinga Den norske bokbyen | 7000 |
Stiftinga Gulen Fiskarbondemuseum | 5000 |
Stiftinga Heradsheim | 9000 |
Stiftinga Norsk Country Treff | 40000 |
Stiftinga Nundalen | 75000 |
Stiftinga Utkant | 30000 |
Stongfjorden Småbåtlag | 9000 |
Storehaugen Grannelag | 5000 |
Storesundegruppa | 9900 |
Stryn KFUK/KFUM speidarar | 6000 |
Studentsamfunnet i Førde | 119000 |
Støttegruppa for Havila og Paula | 9999 |
Stårheim IL skiskyting | 25000 |
Sunnfjord Golfklubb | 36000 |
Sunnfjord Kajakklubb | 6000 |
Sunnfjord Rock & Metal | 3000 |
Svelgen kino | 9000 |
Svelgen Turn og Idrettsforening | 100000 |
Systrond damekor | 10000 |
Sørstrand Folkepark | 100000 |
Tambarskjelvar IL Bogeskyttargruppe | 5000 |
Taren ungdomsklubb | 5000 |
Teaterfestivalen i Fjaler | 9000 |
Temaparken v/Bulandet Ungdomslag | 30000 |
Terskelfri Fysisk Aktivitet | 9000 |
Torskangerpoll Musikklag | 40000 |
Turngruppa, Eid Idrettslag | 7000 |
Tusenårsstaden Gulatinget | 50000 |
Ung Tone | 6000 |
Vadheim Skulemusikk | 10000 |
Vereide Utviklingslag (i samarb. m/Nordfjord FHS og Fjellhug/Vereide) | 40000 |
Veteran-NM i friidrett 2013 | 8000 |
Vevring Grendelag | 9000 |
Vikane Skulemusikk | 50000 |
Viksdalen idrettslag | 9900 |
Våge Kvinne og familielag | 20000 |
Våge-Oppedal Bygdelag | 6000 |
Vårvon Ungdomslag | 5000 |
Ytre Gulen Sanitetslag | 5000 |
Ytre Sogn og Sunnfjord Brassband | 5000 |
Ytre Sogn Turlag | 20000 |
Øvre Årdal Janitsjarkorps | 6000 |
Åmot Operagard | 50000 |
Årdal og Helgheim grendelag | 20000 |
Årdalstangen IL og IL Jotun | 9500 |
Mottakarar som har fått fleire gåver i løpet av året er slått saman i oversikta.
Gåver tildelt gjennom eigne prosjekt
Namn på søkjar | Tildelt |
---|---|
Jubileumsprosjekt; samarbeid Sogn og Fjordane Idrettskrins – SoFT | 150000 |
«Opptur 2013» – inspirasjonssamling for eldsjeler i fylket m/motivasjonsgåver | 40000 |
Furorestipend | 300000 |
Årets Kultur-idé | 110000 |
Årets Gründer | 50000 |
Subsea ingeniør-utdanning Florø | 466667 |
Nynorsk-senter for avisjournalistar i Firda | 500000 |
Språkopplæring for arbeidsinnvandrarar | 250000 |
Involveringsprosjekt Sosiale medier/4H-klubbar | 52000 |
Vinn ei oppleving i fylket: gratisbillettar til kulturarrangement | 59639 |
«Matfylket» | 100000 |
Klatreparkar («Barnegåva») | 250000 |
Julegåver til lag & organisasjonar – involveringsprosjekt | 46000 |