Tildelte gåver i 2015
(alfabetisk)
Namn på søkjar | Tildelt |
---|---|
4H Sogn og Fjordane | 320000 |
Abrahamhjellen Vel | 25000 |
Agro Business Park SA (Matfestivalen Matamål) | 20000 |
Aktiviteter i Førde | 2500 |
Andelslaget Kulturhuset Turnhallen BA | 10000 |
Angedalsrevyen | 10000 |
Askvoll ungdomsråd | 7000 |
Atløy Idrettslag | 300000 |
Austrheim Mannskor | 8000 |
Balestrand Idrettslag | 15000 |
Balestrand Musikklag | 4000 |
Berle Grendelag | 10000 |
Bjordal/Søreide Skyttarlag | 7000 |
BRAK | 190000 |
Brandsøy Sportsklubb | 75000 |
Bremanger Idrettslag | 25000 |
Bremanger Kulturlag | 50000 |
Bremanger skulemusikk | 25000 |
Brått – arrangement Hornindal | 10000 |
Bulandet Idrettslag | 9800 |
Bygstad Brass | 10000 |
Bygstad helselag | 10000 |
Byrkjelo Alliansen/Jr. NM i friidrett 2015 Byrkjelo | 10000 |
Dale Idretslag | 100000 |
Dale Ungdomslag | 17000 |
Dalsgrend grendahus | 34000 |
Dans Utan Grenser AS | 175000 |
Eid Idrettslag | 50000 |
Eid Korpsforum | 45000 |
Eikefjord Grendalag | 75000 |
Eikefjord Idrettslag | 15000 |
Eikefjord Skulemusikk | 30000 |
Eikthyrnir Bogeskyttarlag | 5000 |
Eikås Ungdomslag | 7000 |
Eldredagen i Førde 1.oktober 2015 | 9000 |
Elskhug og Eksis | 10000 |
EM Vektløfting Sunnfjord 2016 AS | 250000 |
Farnes Skulemusikk | 40000 |
Feios Sokn | 12000 |
Feios Ungdomslag | 50000 |
Fellesanlegget – TUA SA | 10000 |
Festivalforum Gloppen | 100000 |
Fjaler næringsutvikling | 200000 |
Fjellhug/Vereide il | 5000 |
Fjordbrass Lavik | 10000 |
Fjordklang | 6000 |
Fjæra Bluesklubb | 35000 |
Fjærland Bygdahus pl | 80000 |
Fjærland Idrettslag | 44000 |
Flora Jeger og Fiskerforening | 10000 |
Flora kommune (turstinett Brandsøyåsen) | 100000 |
Flora Tamilske Sports Klubb | 5000 |
Florø Drill | 15000 |
Florø Hornmusikk | 56000 |
Florø Seilforening | 100000 |
Florø Skoles Musikkorps | 25000 |
Florø Sportsklubb | 100000 |
Florø Sportsklubb Handball | 10000 |
Florø Taekwondo Klubb | 20000 |
Florø Turn og Idrettsforening | 65000 |
Folkeuniversitetet Vestlandet | 10000 |
Folven AS (Sykkel- og vandrestiprosjekt) | 25000 |
Framflyt UB | 9999 |
Frammarsvik Helselag | 10000 |
Framtidsfylket AS | 100000 |
Fresvik Bygdelag | 20000 |
Lærdal IL Friidrettsgruppa | 9000 |
Førde Idrettslag Handball | 200000 |
Førde Idrettslag Orientering | 8000 |
Førde IL Langrenn | 10000 |
Førde internasjonale kor | 20000 |
Førde kammerkor | 10000 |
Førde Kyrkjelege Fellesråd | 116000 |
Førde Musikklag | 10000 |
Førde Opp v/Førde Idrettslag | 60000 |
Førde Seniordans | 3000 |
Førde Sentralsjukehus Bedriftsidrettslag | 9500 |
Førde Skulemusikkorps | 25000 |
Førde Ungdomslag | 9500 |
Førde Volleyballklubb | 50000 |
Førdianarane | 10000 |
Gaular Idrettslag | 100000 |
Gaular Skyttarlag | 4000 |
Gaularhallen Drift | 100000 |
Gloppen Friidrettslag | 9900 |
Gloppen Handballklubb | 50000 |
Gloppen kommune | 135000 |
Gloppen Seniordans | 3000 |
Gulen kommune | 6000 |
Gulen Seniordans | 3000 |
Harpefossen Skisenter AS | 200000 |
Haugen Idrettslag – Klenkarberget Sommarcamp | 20000 |
Hørselshemmedes Landsforening Flora/Bremanger | 10000 |
Holmedal Montessoriskule | 10000 |
Hornindal Fritidsklubb | 10000 |
Hornindal Idrettslag | 100000 |
Hugin Musikkforum | 50000 |
Hyen Samfunnshus L/L | 9900 |
Hyllestad idrettslag | 135000 |
Høyanger kommune | 50000 |
Håneset Vel | 5000 |
Idrettslaget Frøy | 60000 |
Idrettslaget Syril | 25000 |
IL Høyang | 36400 |
Indre Sunnfjord Spelemannslag | 15000 |
Indre Sunnfjord Turlag, avd. Barnas Turlag Førde | 5000 |
Indre Sunnfjord-, Gaular Spelemannslag og Folkemusikklaget Havbrusen | 5000 |
Instedalen Skianlegg AS | 160000 |
Jakob Sande-selskapet | 16000 |
Jeremias folkemusikkforening | 25000 |
Jordeplerock | 25000 |
Jostedal Spel og Dansarlag | 20000 |
Jølster Jazzklubb | 25000 |
Jølster Musikklag | 10000 |
Jølster Aurefest v/Jølster Rekneskapslag SA | 50000 |
Jølster Samfunnshus | 10000 |
Kalvåg Skulemusikk | 20000 |
Kaupanger Idrettslag | 107000 |
Kinnaspelet | 50000 |
Kirkens SOS i Bjørgvin | 20000 |
Klakegg Grendatun | 9500 |
Kolset Krins Utviklingslag | 10000 |
Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen | 25000 |
Kreklingen Vel | 10000 |
Kråkevika Vel | 25000 |
Kyrkjebø Seniordans | 4000 |
Langeland Ski- og Fritidssenter AS | 300000 |
Lavik Idrettslag | 50000 |
Lavik Skulemusikk | 10000 |
Leikanger Musikklag | 40000 |
Leikanger skulemusikk | 25000 |
Leikanger Skyttarlag | 25000 |
Loen Idrettslag | 200000 |
Lost Events AS (Musikkfestivalen Køntri) | 50000 |
Luster Frivilligsentral | 10000 |
Klassisk konserttilbod v/Mari Askvik | 10000 |
Markane Idrettslag | 40000 |
Midtre Nordfjord Turlag | 10000 |
Måløy Songlag | 20000 |
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane | 80000 |
Naustdal Songlag | 9500 |
Naustdal Speidargruppe | 37000 |
Nesjane Krins og Utviklingslag | 35000 |
Nesse Skyttarlag | 9000 |
Norddalsfjord Idrettslag | 20000 |
Nordfjord Skyttarsamlag | 15000 |
Nordsida Utviklingslag | 50000 |
Nord-Vågsøy Kulturhus SA | 250000 |
Norges korforbund Sogn og Fjordane | 9000 |
Norsk Folkehjelp Sunnfjord | 10000 |
Norsk Kystkulturakademi AS (Villsaufestivalen) | 20000 |
Olden Hornmusikk | 10000 |
Operakysten | 10000 |
Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane | 105000 |
Naustdal kommune (turstiprosjekt) | 10000 |
Rivedal Bygdelag | 10000 |
Sandane Sykkelklubb | 25000 |
Sandane Turn og Idrettslag | 10000 |
Selje Idrettslag | 20000 |
Seniortrimmen i Førde | 4000 |
Senioruniversitetet i Førde | 8000 |
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane | 130000 |
Skavøypoll Idrettslag | 60000 |
Sogn Fridykkarklubb | 20000 |
Sogn og Fjordane Folkemusikklag | 25000 |
Sogn og Fjordane Fotballkrets | 125000 |
Sogn og Fjordane Fylkeskommune | 60000 |
Sogn og Fjordane Idrettskrins | 100000 |
Sogn og Fjordane Mållag | 15000 |
Sogn og Fjordane Natur og Ungdom | 10000 |
Sogn og Fjordane Orienteringskrins | 10000 |
Sogn og Fjordane Røde Kors | 400000 |
Sogn og Fjordane Skikrins | 50000 |
Sogn og Fjordane Teater LL | 150000 |
Sogn og Fjordane Turlag | 150000 |
Sogn og Fjordane Ungdomslag «Huset i bygda» | 30000 |
Sogndal og Leikanger Revmatikarforeining | 2000 |
Sogndal Speidargruppe | 20000 |
Solund IL – Sendebrettlauget | 70000 |
Solund kommune | 9500 |
Solund Musikk og Teaterverkstad | 70000 |
Solund Skulemusikk | 60000 |
Spelemannslaget Fjelljom | 20000 |
Stadlandet Ungdomslag | 10000 |
Stavang Bygdelag | 25000 |
Stavdalen Grendalag | 5000 |
Stiftelsen Flora Aldersenter Havglytt | 30000 |
Stiftelsen Måløyraid Senteret | 3500 |
Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College | 300000 |
Stiftinga Eid Frivilligsentral | 18000 |
Stiftinga Norsk Countrytreff | 25000 |
Stiftinga Svanhild | 75000 |
Stiftinga Utkant | 50000 |
Stiftinga Utladalen Naturhus | 100000 |
Stryn Blandakor | 9000 |
Stryn Turn og Idrettslag | 100000 |
Stryn Ungdomslag | 20000 |
Stryn Vaksenopplæringssenter | 9000 |
Stryn Vinterski AS | 40000 |
Studentsamfunnet i Førde | 9000 |
Studentspretten Sogndal | 15000 |
Sunnfjord Golfklubb | 150000 |
Sunnfjord Kajakklubb | 150000 |
Sunnfjordhallen Beach Center | 250000 |
Svelgen Rockklubb | 30000 |
Svelgen Samfunnshus | 30000 |
Svelgen Skulemusikk | 30000 |
Systrond Sogelag | 30000 |
Teaterfestivalen i Fjaler | 20000 |
Telegrafen Ungdomskafe | 20000 |
Temaparken – Bulandet Ungdomslag | 7000 |
Ungdomsklubben i Askvoll | 15000 |
Vaksne for barn- indre Nordfjord lokallag | 20000 |
Vevring Grendalag | 30000 |
Vevringutstillinga | 10000 |
Viltkoret | 30000 |
Våt Moro | 50000 |
Ytre Hafstad Grannelag | 25000 |
Ytre Sogn og Sunnfjord brassband | 20000 |
Ytre Sogn Turlag | 120000 |
Øen Grendalag | 10000 |
Øvre Steinen Grendalag | 10000 |
Årdal og Helgheim Bygdekvinnelag | 5000 |
Mottakarar som har fått fleire gåver i løpet av året er slått saman i oversikta.
Gåver tildelt gjennom eigne prosjekt
Namn på søkjar | Tildelt |
---|---|
Furorestipend (7 stipend á 50.000 kroner) | 350000 |
Rehabilitering av ballbingar | 200000 |
Kunstmuseet – innkjøp av Rumohr-samling | 400000 |
Klatreparkar (7 klatreparkar á 250.000 kroner) | 1750000 |
Førde Opp integreringstiltak | 88351 |
Småmål-prosjekt i Sogn og Fjordane Fotballkrins | 170000 |
Motivasjonsgåver på arrangementet Opptur | 20000 |
Subsea ingeniørutdanning i Florø (år 3 av 3-årig gåve) | 166666 |
RELEASE (forskningsprosjekt på HiSF om fornybar energi) (år 1 av 3-årig gåve) | 400000 |
Forprosjekt, ingeniørstudium Bygg & anlegg i Førde | 400000 |
Prototyp-laboratorium i Førde (år 1 av 2-årig gåve) | 1000000 |
Stipendiatstilling på Tidlegkapital ved HiSF (år 1 av 4-årig gåve) | 175000 |
Bidrag omstillingsmidlar Askvoll kommune | 50000 |
Gründerprisen | 90000 |
Friskare Blikk; lokale prosjektgrupper (4 grupper á 10.000 kr) | 40000 |